全面对比便宜大模型替代方案的价格、能力、合规性,帮您选择最适合的大模型,最高节省90%成本。
更新于 2026年5月 · 共 10 个替代方案
使用GPT-5等旗舰模型,月费用动辄数万元
业务增长导致API调用量暴增,成本不可控
不清楚哪些场景可以用便宜模型替代
价格和能力之间的平衡点难以判断
输出¥2.02+编程84分+中文88分
适用场景:大规模对话与文本处理
| 模型 | 输出价格(¥/1M) | 综合能力 | 中文能力 | 编程能力 | 上下文 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | ¥2.02 | 80 | 88 | 84 | 1M | 79 |
| MiMo | ¥1.08 | 68 | 78 | 70 | 32K | 99 |
| Phi-4 | ¥1.73 | 76 | 68 | 80 | 128K | 87 |
| Gemini 3.1 Flash | ¥2.16 | 80 | 74 | 78 | 1M | 74 |
| Yi Lightning | ¥5.40 | 79 | 85 | 77 | 64K | 29 |
| GPT-4o mini | ¥4.32 | 78 | 72 | 80 | 128K | 36 |
| Doubao Pro | ¥10.80 | 80 | 87 | 77 | 128K | 14 |
| DeepSeek V3.2 | ¥7.92 | 84 | 92 | 87 | 128K | 21 |
| Llama 4 Scout | ¥2.52 | 76 | 68 | 78 | 256K | 60 |
| Qwen3 开源版 | ¥6.48 | 82 | 92 | 80 | 128K | 25 |
选择便宜大模型时,核心是匹配场景:简单任务用最便宜的(MiMo、Gemini Flash);日常业务用DeepSeek V4 Flash(性价比之王);需要更强能力时用DeepSeek V3或Qwen3开源版。通过YesOneApi智能路由,可自动根据任务复杂度选择最经济的模型。